秋葉原ガーデンクリニック
診療時間
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | × | × | △ | ● | ● | ● | × | × |
| 14:00~17:00 | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × |
| 14:00~18:00 | × | × | × | × | × | ● | × | × |
| 14:00~20:00 | × | × | × | × | ● | × | × | × |
| 18:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × |
△:11:00~13:00
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | × | × | △ | ● | ● | ● | × | × |
| 14:00~17:00 | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × |
| 14:00~18:00 | × | × | × | × | × | ● | × | × |
| 14:00~20:00 | × | × | × | × | ● | × | × | × |
| 18:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × |
△:11:00~13:00